1-vær. lejl. Opholdsstue med 3 sovepl., køkkenniche m. køleskab, telefon, satellit-tv., balkon/terrasse m. møbler. Max 3 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-03-2010 - 31-03-2010 | Dagspris | 3 | 1 | 315,- DKK |
| 01-04-2010 - 04-04-2010 | Dagspris | 3 | 1 | 465,- DKK |
| 05-04-2010 - 30-06-2010 | Dagspris | 3 | 1 | 355,- DKK |
| 01-07-2010 - 15-07-2010 | Dagspris | 3 | 4 | 460,- DKK |
| 16-07-2010 - 31-08-2010 | Dagspris | 3 | 4 | 620,- DKK |
| 01-09-2010 - 30-09-2010 | Dagspris | 3 | 1 | 465,- DKK |
| 01-10-2010 - 31-10-2010 | Dagspris | 3 | 1 | 355,- DKK |
2-vær. lejl. Opholdsstue med 2 sovepl., køkkenniche m. køleskab, soveværesle med 2 sovepl., telefon, satellit-tv., balkon/terrasse m. møbler. Max 4 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-03-2010 - 31-03-2010 | Dagspris | 4 | 1 | 580,- DKK |
| 01-04-2010 - 04-04-2010 | Dagspris | 4 | 1 | 885,- DKK |
| 05-04-2010 - 30-06-2010 | Dagspris | 4 | 1 | 695,- DKK |
| 01-07-2010 - 15-07-2010 | Dagspris | 4 | 4 | 910,- DKK |
| 16-07-2010 - 31-08-2010 | Dagspris | 4 | 4 | 1.250,- DKK |
| 01-09-2010 - 30-09-2010 | Dagspris | 4 | 1 | 885,- DKK |
| 01-10-2010 - 31-10-2010 | Dagspris | 4 | 1 | 695,- DKK |
3-vær. lejl. Opholdsstue med 2 sovepl., køkkenniche m. køleskab, 2 x soveværesler med hver 2 sovepl., telefon, satellit-tv., balkon/terrasse m. møbler. Max 6 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 01-03-2010 - 31-03-2010 | Dagspris | 6 | 1 | 720,- DKK |
| 01-04-2010 - 04-04-2010 | Dagspris | 6 | 1 | 1.105,- DKK |
| 05-04-2010 - 30-06-2010 | Dagspris | 6 | 1 | 910,- DKK |
| 01-07-2010 - 15-07-2010 | Dagspris | 6 | 4 | 1.135,- DKK |
| 16-07-2010 - 31-08-2010 | Dagspris | 6 | 4 | 1.455,- DKK |
| 01-09-2010 - 30-09-2010 | Dagspris | 6 | 1 | 1.105,- DKK |
| 01-10-2010 - 31-12-2099 | Dagspris | 6 | 1 | 910,- DKK |
|