|
|
|
Den velbevarede familiegård fra begyndelsen af sidste århundrede er blevet renoveret, udbygget og omdannet til dejlige, lyse og moderne ferielejligheder. Villa Giada ligger smukt på en bjergskråning med olivenlunde og en meget flot udsigt over havet, bjergene og Imperia. Den imponerende motorvejsbro over dalen ses også fra Giada, men støjgenerne er meget begrænsede. I residencens smukke, blomsterrige have, som er bygget i terrasser, finder du hele to dejlige swimmingpools og en børnepool, som er gæsternes naturlige samlingspunkter. På stedet findes ligeledes grillplads, legeplads, tennisbane, minigolf, møntvask og p-pladser. I juli/august arrangeres turneringer for børnene (fodbold, tennis, svømning, bordtennis). Stedets dejlige restaurant er åben hele året og serverer glimrende mad til fornuftige priser (også en menu med alt godt fra havet). Fra begyndelsen af juli til slutningen af august går der en gratis shuttlebus til og fra stranden (dog ikke lørdag og søndag). I andre perioder går shuttlebussen efter forespørgsel. De fine lejligheder er veludstyrede med bl.a. sat-TV og klimaanlæg. Vi tror, du vil befinde dig godt i disse meget civiliserede omgivelser. Det tager ikke meget mere end fem minutter at køre ned til byen. Ønskes leje af linned, SKAL dette meddeles samtidigt med bookingen, ligesom der SKAL skiftes hver uge. OBS! Ankomst om søndagen er ikke mulig! |
|
"Mimosa": opholdsstue m. køkkenniche og 2-4 sovepl., badevær., udeplads el. terrasse. Ca. 30 kvm. Maks. 4 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 340,- DKK |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 450,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 490,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 600,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 750,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 865,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 490,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 600,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 340,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 450,- DKK |
"Orchidea": opholdsstue m. køkkenniche og 1 sovepl., sovevær. m. 2 sovepl., badevær., balkon el. terrasse. Ca. 32 kvm. Maks. 3 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 375,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 600,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 865,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 600,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 375,- DKK |
"Margherita": opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., sovevær. m. 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 36 kvm. Maks. 4 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 415,- DKK |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 525,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 640,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 750,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 975,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.090,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 565,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 750,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 3 | 7 | 415,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 525,- DKK |
"Ginestra": luksuslejlighed bestående af opholdsstue m. køkkenniche og 2-3 sovepl., sovevær. m. 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc., balkon el. terrasse. Ca. 40 kvm. Maks. 5 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 450,- DKK |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 450,- DKK |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 565,- DKK |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 565,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 675,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 675,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 790,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 790,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 1.090,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.090,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.200,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 1.200,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 675,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 675,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 790,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 790,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 450,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 4 | 7 | 450,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 565,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 565,- DKK |
"Lavanda": opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 45 kvm. Maks. 6 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 565,- DKK |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 675,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 900,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.015,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.500,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.615,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 900,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.015,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 565,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 675,- DKK |
"Rosa": luksuslejlighed bestående af opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl., 2 badevær. m. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 48 kvm. Maks. 6 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 600,- DKK |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 715,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 975,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.090,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 1.575,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.690,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 975,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.090,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 5 | 7 | 600,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 715,- DKK |
"Iris": opholdsstue m. køkkenniche og 1 sovepl., 3 sovevær. hvert m. 2 sovepl., badevær. m. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 54 kvm. Maks. 7 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 675,- DKK |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 790,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.090,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.200,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.725,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.840,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.090,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.200,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 675,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 790,- DKK |
"Ibiscus": luksuslejlighed bestående af opholdsstue m. køkkenniche og 1 sovepl., 3 sovevær. hvert m. 2 sovepl., 2 badevær. m. bruser og wc, balkon el. terrasse. Ca. 56 kvm. Maks. 7 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 790,- DKK |
| 04-02-2012 - 08-06-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 900,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.125,- DKK |
| 09-06-2012 - 29-06-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.240,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.875,- DKK |
| 30-06-2012 - 24-08-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.990,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 1.125,- DKK |
| 25-08-2012 - 07-09-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 1.240,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 6 | 7 | 790,- DKK |
| 08-09-2012 - 02-11-2012 | Dagspris | 7 | 7 | 900,- DKK |
|