Oleandro. Bungalow m. opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl., badevær., terrasse m. møbler. Ca. 40 kvm. Maks. 6 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 16-03-2013 - 27-03-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 420,- DKK |
| 28-03-2013 - 01-04-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 620,- DKK |
| 02-04-2013 - 24-04-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 420,- DKK |
| 25-04-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 620,- DKK |
| 18-05-2013 - 01-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 635,- DKK |
| 02-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 635,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 855,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.095,- DKK |
| 06-07-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.350,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 855,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 635,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 620,- DKK |
| 14-09-2013 - 27-10-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 420,- DKK |
Primula. Lejlighed i stueetage m. Opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., sovevær. m. 2 sovepl., badevær., udeplads. Ca. 28 kvm. i stueetagen m. lille terrasse. Maks. 4 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 16-03-2013 - 27-03-2013 | Dagspris | 4 | 3 | 330,- DKK |
| 28-03-2013 - 01-04-2013 | Dagspris | 4 | 3 | 420,- DKK |
| 02-04-2013 - 24-04-2013 | Dagspris | 4 | 3 | 330,- DKK |
| 25-04-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 4 | 3 | 420,- DKK |
| 18-05-2013 - 01-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 430,- DKK |
| 02-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 430,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 570,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 695,- DKK |
| 06-07-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 830,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 570,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 430,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 420,- DKK |
| 14-09-2013 - 27-10-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 330,- DKK |
Ortensia. Lejlighed i stueetage m. Opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., sovevær. m. 4 sovepl.(dobl.seng og en køjeseng), badevær., udeplads. Ca. 38 kvm.i stueetagen m. lille terrasse. Maks. 6 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 16-03-2013 - 27-03-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 365,- DKK |
| 28-03-2013 - 01-04-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 520,- DKK |
| 02-04-2013 - 24-04-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 365,- DKK |
| 25-04-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 520,- DKK |
| 18-05-2013 - 01-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 525,- DKK |
| 02-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 525,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 670,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 795,- DKK |
| 06-07-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 950,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 670,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 525,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 520,- DKK |
| 14-09-2013 - 27-10-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 365,- DKK |
Ibisco. Lejlighed i stueetagen eller 1. sal. Opholdsstue m. køkkenniche og 2 sovepl., 2 sovevær. hvert m. 2 sovepl., badevær. Balkon eller terrasse m. møbler. Ca. 40 kvm. Maks. 6 sovepl.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 16-03-2013 - 27-03-2013 | Dagspris | 7 | 3 | 435,- DKK |
| 28-03-2013 - 01-04-2013 | Dagspris | 7 | 3 | 650,- DKK |
| 02-04-2013 - 24-04-2013 | Dagspris | 7 | 3 | 435,- DKK |
| 25-04-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 7 | 3 | 640,- DKK |
| 18-05-2013 - 01-06-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 650,- DKK |
| 02-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 650,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 850,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 1.095,- DKK |
| 06-07-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 1.350,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 850,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 630,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 650,- DKK |
| 14-09-2013 - 27-10-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 430,- DKK |
Acacia, mobilhome m. kombineret opholds- og soverum, 3 soveværl.: (1 med dobbeltseng, 2 med 2 x enkeltsenge), badevær. a/c Maks.7 pers. Træterrasse med havemøbler.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 16-03-2013 - 27-03-2013 | Dagspris | 7 | 3 | 340,- DKK |
| 28-03-2013 - 01-04-2013 | Dagspris | 7 | 3 | 515,- DKK |
| 02-04-2013 - 24-04-2013 | Dagspris | 7 | 3 | 340,- DKK |
| 25-04-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 7 | 3 | 505,- DKK |
| 18-05-2013 - 01-06-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 510,- DKK |
| 02-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 510,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 715,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 950,- DKK |
| 06-07-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 1.195,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 715,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 495,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 515,- DKK |
| 14-09-2013 - 27-10-2013 | Dagspris | 7 | 7 | 330,- DKK |
Mimosa, mobilhome m. kombineret opholds- og soverum, 2 soveværl., badevær. a/c Maks.6 pers.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 16-03-2013 - 27-03-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 295,- DKK |
| 28-03-2013 - 01-04-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 445,- DKK |
| 02-04-2013 - 24-04-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 295,- DKK |
| 25-04-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 6 | 3 | 445,- DKK |
| 18-05-2013 - 01-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 460,- DKK |
| 02-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 460,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 675,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 895,- DKK |
| 06-07-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.135,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 675,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 460,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 445,- DKK |
| 14-09-2013 - 27-10-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 295,- DKK |
|