Cottage type 1 (26m2). Opholdstue m. 2 sovepl.og køkkenniche, 2 soveværl. hvert m. 2 sovepl. Møbleret overdækket terrasse (18 m2). Klimakort m. 48 timer kan købes for 10 €. Maks. 6 pers..
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 11-05-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 425,- DKK |
| 11-05-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 480,- DKK |
| 11-05-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 540,- DKK |
| 18-05-2013 - 31-05-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 470,- DKK |
| 18-05-2013 - 31-05-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 525,- DKK |
| 18-05-2013 - 31-05-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 585,- DKK |
| 01-06-2013 - 14-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 425,- DKK |
| 01-06-2013 - 14-06-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 480,- DKK |
| 01-06-2013 - 14-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 540,- DKK |
| 15-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 470,- DKK |
| 15-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 525,- DKK |
| 15-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 585,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 545,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 605,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 660,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 625,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 700,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 770,- DKK |
| 06-07-2013 - 12-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 820,- DKK |
| 06-07-2013 - 12-07-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 895,- DKK |
| 06-07-2013 - 12-07-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 970,- DKK |
| 13-07-2013 - 19-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 995,- DKK |
| 13-07-2013 - 19-07-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 1.030,- DKK |
| 13-07-2013 - 19-07-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.120,- DKK |
| 20-07-2013 - 09-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 995,- DKK |
| 20-07-2013 - 09-08-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 1.095,- DKK |
| 20-07-2013 - 09-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.195,- DKK |
| 10-08-2013 - 16-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 1.050,- DKK |
| 10-08-2013 - 16-08-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 1.150,- DKK |
| 10-08-2013 - 16-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.250,- DKK |
| 17-08-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 940,- DKK |
| 17-08-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 1.030,- DKK |
| 17-08-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.120,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 820,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 895,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 970,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 610,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 685,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 760,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 445,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 505,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 565,- DKK |
Cottage type 2 (20 m2). Opholdstue m. 2 sovepl. og køkkenniche, 2 soveværl. m. 2 sovepl.badeværl. møbleret overdækket terrasse (18 m2)( 6,6x3 m) Klimakort m. 48 timer kan købes for 10 €. Maks. 6 pers.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 11-05-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 390,- DKK |
| 11-05-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 445,- DKK |
| 11-05-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 505,- DKK |
| 18-05-2013 - 31-05-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 425,- DKK |
| 18-05-2013 - 31-05-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 480,- DKK |
| 18-05-2013 - 31-05-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 540,- DKK |
| 01-06-2013 - 14-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 390,- DKK |
| 01-06-2013 - 14-06-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 445,- DKK |
| 01-06-2013 - 14-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 505,- DKK |
| 15-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 425,- DKK |
| 15-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 480,- DKK |
| 15-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 540,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 495,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 555,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 610,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 570,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 640,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 715,- DKK |
| 06-07-2013 - 12-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 745,- DKK |
| 06-07-2013 - 12-07-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 820,- DKK |
| 06-07-2013 - 12-07-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 895,- DKK |
| 13-07-2013 - 19-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 855,- DKK |
| 13-07-2013 - 19-07-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 945,- DKK |
| 13-07-2013 - 19-07-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.035,- DKK |
| 20-07-2013 - 09-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 930,- DKK |
| 20-07-2013 - 09-08-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 1.020,- DKK |
| 20-07-2013 - 09-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.110,- DKK |
| 10-08-2013 - 16-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 955,- DKK |
| 10-08-2013 - 16-08-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 1.045,- DKK |
| 10-08-2013 - 16-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.135,- DKK |
| 17-08-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 855,- DKK |
| 17-08-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 945,- DKK |
| 17-08-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 1.035,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 745,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 820,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 895,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 555,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 630,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 705,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 405,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 5 | 7 | 465,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 6 | 7 | 525,- DKK |
3-vær. Bungalow 30 m2 Maks. 4 pers. Opholdsrum med køkkenniche. 2 x soveværelser med hver 2 sovepl. Badeværelse. Overdækket terrasse. (Aircondition 10€ mod betaling). Ank. lørdag.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 11-05-2013 - 17-05-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 470,- DKK |
| 18-05-2013 - 31-05-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 510,- DKK |
| 01-06-2013 - 14-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 470,- DKK |
| 15-06-2013 - 21-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 510,- DKK |
| 22-06-2013 - 28-06-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 600,- DKK |
| 29-06-2013 - 05-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 690,- DKK |
| 06-07-2013 - 12-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 900,- DKK |
| 13-07-2013 - 19-07-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 1.035,- DKK |
| 20-07-2013 - 09-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 1.125,- DKK |
| 10-08-2013 - 16-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 1.155,- DKK |
| 17-08-2013 - 23-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 1.035,- DKK |
| 24-08-2013 - 30-08-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 900,- DKK |
| 31-08-2013 - 06-09-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 675,- DKK |
| 07-09-2013 - 13-09-2013 | Dagspris | 4 | 7 | 490,- DKK |
|