Studio Mezza til maks. 4 pers. Opholdstue med køkkenniche og 2 sovepladser, trappe til hems med to sovepladser, badeværelse og toilet, balkon el. terrasse. Ca. 37 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 19-05-2012 - 25-05-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.500,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.650,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.950,- DKK |
| 16-06-2012 - 22-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 2.175,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 2.700,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 3.600,- DKK |
| 07-07-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.875,- DKK |
| 28-07-2012 - 03-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.700,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.890,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.165,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 2.400,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.950,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.500,- DKK |
| 22-09-2012 - 26-10-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.390,- DKK |
| 27-10-2012 - 10-11-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.650,- DKK |
2 vær. lejlighed til maks 4 pers. Opholdstue med køkkenniche og 2 sovepladser, soveværelse med 2 soveplader, badeværelse og toilet, balkon el. terrasse. Ca. 44 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 19-05-2012 - 25-05-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.650,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.795,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 2.140,- DKK |
| 16-06-2012 - 22-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 2.440,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 2.965,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 3.825,- DKK |
| 07-07-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.095,- DKK |
| 28-07-2012 - 03-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 5.925,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 6.115,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 4.390,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 2.625,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 2.140,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.650,- DKK |
| 22-09-2012 - 26-10-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.495,- DKK |
| 27-10-2012 - 10-11-2012 | Ugepris | 4 | 7 | 1.795,- DKK |
Studio til maks 6 pers. Entre med 2 sovepladser, Opholdstue med køkkenniche og 2 sovepladser, trappe til hems med 2 soveplader, badeværelse og toilet, balkon el. terrasse. Ca. 40 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 19-05-2012 - 25-05-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 1.650,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 1.800,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 2.140,- DKK |
| 16-06-2012 - 22-06-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 2.440,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 2.965,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 3.825,- DKK |
| 07-07-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 5.250,- DKK |
| 28-07-2012 - 03-08-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 6.075,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 6.265,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 4.500,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 2.625,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 2.140,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 1.650,- DKK |
| 22-09-2012 - 26-10-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 1.500,- DKK |
| 27-10-2012 - 10-11-2012 | Ugepris | 6 | 7 | 1.800,- DKK |
Studio til maks 2 pers. Opholdstue med køkkenniche og to sovepladser. Badeværelse og toilet, i alt 22 kvm. Der er adgang til balkon/terrasse.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 19-05-2012 - 25-05-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 1.350,- DKK |
| 26-05-2012 - 08-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 1.465,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 1.690,- DKK |
| 16-06-2012 - 22-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 1.950,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.215,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.815,- DKK |
| 07-07-2012 - 27-07-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.565,- DKK |
| 28-07-2012 - 03-08-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.315,- DKK |
| 04-08-2012 - 17-08-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 4.465,- DKK |
| 18-08-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 3.190,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 2.095,- DKK |
| 01-09-2012 - 07-09-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 1.690,- DKK |
| 08-09-2012 - 21-09-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 1.350,- DKK |
| 22-09-2012 - 26-10-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 1.240,- DKK |
| 27-10-2012 - 10-11-2012 | Ugepris | 2 | 7 | 1.465,- DKK |
|