2-vær. lejlighed til maks. 5 pers. Opholdsstue m. køkkenniche og 3 sovepladser, soveværelse med 2 sovepladser, badeværelse med toilet. Balkon mod byen. Ca. 37-42 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 28-04-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 2.520,- DKK |
| 02-06-2012 - 08-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 2.940,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.360,- DKK |
| 16-06-2012 - 22-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.990,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 4.570,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 4.830,- DKK |
| 07-07-2012 - 20-07-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 6.775,- DKK |
| 21-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 7.300,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.670,- DKK |
| 01-09-2012 - 14-09-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.360,- DKK |
| 15-09-2012 - 17-11-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 2.940,- DKK |
2-vær. lejlighed til maks. 5 pers. Opholdsstue m. køkkenniche og 3 sovepladser, soveværelse med 2 sovepladser, badeværelse med toilet. Balkon med udsigt mod havnen. Ca. 37-42 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 28-04-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 2.995,- DKK |
| 02-06-2012 - 08-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.465,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.990,- DKK |
| 16-06-2012 - 22-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 4.725,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.460,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.725,- DKK |
| 07-07-2012 - 20-07-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 8.035,- DKK |
| 21-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 8.610,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 6.720,- DKK |
| 01-09-2012 - 14-09-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.990,- DKK |
| 15-09-2012 - 17-11-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.465,- DKK |
2-vær. lejlighed til maks. 5 pers. Opholdsstue m. køkkenniche og 3 sovepladser, soveværelse med 2 sovepladser, badeværelse med toilet. Balkon mod poolen. Ca. 37-42 kvm.
| Periode | Dag-/Ugepris | Maks pers. | Min dg. | Priser pr. bolig |
| 28-04-2012 - 01-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 2.730,- DKK |
| 02-06-2012 - 08-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.205,- DKK |
| 09-06-2012 - 15-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.675,- DKK |
| 16-06-2012 - 22-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 4.315,- DKK |
| 23-06-2012 - 29-06-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 4.990,- DKK |
| 30-06-2012 - 06-07-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 5.250,- DKK |
| 07-07-2012 - 20-07-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 7.350,- DKK |
| 21-07-2012 - 24-08-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 7.920,- DKK |
| 25-08-2012 - 31-08-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 6.190,- DKK |
| 01-09-2012 - 14-09-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.675,- DKK |
| 15-09-2012 - 17-11-2012 | Ugepris | 5 | 7 | 3.205,- DKK |
|